(単位:千円) |
期 間 | 69期 R05.7.21~R06.7.20
R05.7.21~R06.7.20
|
68期 R04.7.21~R05.7.20
R04.7.21~R05.7.20
|
67期 R03.7.21~R04.7.20
R03.7.21~R04.7.20
|
資産の部 | |||
流動資産 | 2,049,324 | 2,189,793 | 1,868,874 |
固定資産 | 1,103,117 | 1,071,916 | 1,064,194 |
資産合計 | 3,152,442 | 3,261,709 | 2,933,073 |
負債の部 | |||
流動負債 | 358,465 | 628,935 | 447,828 |
固定負債 | 133,540 | 116,352 | 114,353 |
負債合計 | 492,005 | 745,288 | 562,182 |
純資産の部 | |||
純資産合計 | 2,660,589 | 2,516,421 | 2,370,891 |
負債及び純資産合計 | 3,152,442 | 3,261,709 | 2,933,073 |
Copyright (C) 2018 daiwadenken co., ltd. All Rights Reserved.